既存システムを活かし、ワークフロー自動化とAIで業務効率を最大化する段階的導入プラン
日工社様の業務課題をヒアリングし、既存ツールを最大限活用したAI×ワークフロー導入を提案いたします
基幹システム(SQLサーバー)・kintone・Alpha Office・LINE WORKSなど、現在ご利用中のシステムはそのまま維持します。
当社が開発するのは「システム間をつなぐワークフロー」と「AIの組み込み」のみです。
これにより、従来のフルスクラッチ開発と比較して、短期間・低コストでの導入を実現します。
日工社様の現行システムとAIワークフローの接続イメージ
AIが既存のデータベースやシステムに直接アクセスするための仕組みです。
これにより、kintoneや基幹システム(SQLサーバー)内のデータを、自然言語で自由に検索・分析できるようになります。
例:「過去3ヶ月で一番売上が多い商品は?」と聞くだけで、AIがデータベースを検索して回答します。
各システムの必須機能と削減可能な機能を整理し、コストへの影響を可視化しています
成果を実感しやすい項目から段階的に導入。各フェーズ終了時に成果を検証し、次フェーズの優先度を調整します
Phase 1は「サクッとできて、成果が見えやすい」項目を優先。社内での実績づくりと信頼構築を目指します。
Phase 2はFAX・OCR連携など、やや複雑だが効果の大きい業務。Phase 1の成果をもとに社内決裁がスムーズになります。
Phase 3はベンダー様との連携が前提のMCP構築。Phase 1・2の間に並行して調整を進めます。
Phase 4は基幹システムとの密連携が必要な在庫系。MCP基盤が整ってから着手することで、開発効率が大幅に向上します。
12ヶ月間の全体スケジュール。各ワークフローは平均2週間、月2〜3件のペースで構築
| タスク | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▎Phase 1 — クイックウィン | ||||||||||||
| 📝 営業日報作成AI | ||||||||||||
| 📧 価格改定メール自動化 | ||||||||||||
| 📊 売上実績チェック | ||||||||||||
| ★ Phase 1 成果報告 | ||||||||||||
| ▎Phase 2 — 業務効率化の深化 | ||||||||||||
| 🔧 修理見積もり回答自動化 | ||||||||||||
| 🧾 仕入請求書 照合自動化 | ||||||||||||
| 👤 社員名簿 変更管理 | ||||||||||||
| ★ Phase 2 成果報告 | ||||||||||||
| ▎Phase 3 — データ活用基盤 | ||||||||||||
| 🔌 MCP基盤構築(ベンダー連携) | ||||||||||||
| 🔍 AIダッシュボード | ||||||||||||
| 📂 日次ファイル自動化 | ||||||||||||
| ★ Phase 3 成果報告 | ||||||||||||
| ▎Phase 4 — 高度な自動化 | ||||||||||||
| 📦 在庫管理・発注最適化 | ||||||||||||
| 🚚 発送金額 自動計算 | ||||||||||||
| 🎓 AI研修・内製化支援 | ||||||||||||
| ★ 最終報告・次期計画 | ||||||||||||
全体を100%とした場合の各システムのコスト比率と、必須機能のみに絞った場合の削減効果
| Phase | システム | フル実装 | 必須のみ | 削減幅 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 📝 営業日報作成AI | 8% | 5% | ▼ 3% |
| P1 | 📧 価格改定メール自動化 | 10% | 7% | ▼ 3% |
| P1 | 📊 売上実績チェック・異常検知 | 10% | 7% | ▼ 3% |
| Phase 1 小計 | 28% | 19% | ▼ 9% | |
| P2 | 🔧 修理見積もり回答自動化 | 14% | 8% | ▼ 6% |
| P2 | 🧾 仕入請求書 照合自動化 | 15% | 10% | ▼ 5% |
| P2 | 👤 社員名簿 変更管理 | 8% | 3% | ▼ 5% |
| Phase 2 小計 | 37% | 21% | ▼ 16% | |
| P3 | 🔍 AIダッシュボード(MCP) | 12% | 9% | ▼ 3% |
| P3 | 📂 日次ファイル自動アップロード | 6% | 5% | ▼ 1% |
| Phase 3 小計 | 18% | 14% | ▼ 4% | |
| P4 | 📦 在庫管理・発注最適化 | 12% | 8% | ▼ 4% |
| P4 | 🚚 発送金額 自動計算 | 5% | 4% | ▼ 1% |
| Phase 4 小計 | 17% | 12% | ▼ 5% | |
| 合計 | 100% | 66% | ▼ 34%削減可能 |
全機能をフル実装せず、各システムの「必須」機能のみに絞ることで、全体コストの約34%を削減できます。
特に削減効果が大きいのは以下の項目です:
・ 修理見積もり回答自動化(▼6%)— FAX自動送信を後回しにし、OCR読み取り+kintone更新に集中
・ 仕入請求書 照合自動化(▼5%)— 差異検知・レポートに集中し、修正提案は将来拡張
・ 社員名簿 変更管理(▼5%)— OCR読み取りを省き、電子フォーム+リマインドに特化
「推奨」「削減可」の機能は、Phase完了後のフィードバックを踏まえて順次追加が可能です。
日工社様のAI×ワークフロー業務改革を段階的に実現します
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発方針 | 既存システム(基幹システム・kintone・Alpha Office・LINE WORKS)はそのまま維持。「つなぐ」部分のみ開発 |
| 対象ワークフロー | 全10システム(Phase 1〜4で段階的に導入) |
| 推奨スタート | Phase 1(営業日報・価格改定メール・売上異常検知)から着手。月2〜3件ペースで構築 |
| ベンダー連携 | MCP構築のため、基幹システムベンダー様に「MCPサーバー構築可否」の事前確認を推奨 |
| kintone追加契約 | 不要。API/MCP経由で外部からデータ参照が可能。現行ライセンスのまま運用可能 |
| コスト最適化 | 必須機能のみに絞ることで全体の約34%のコスト削減が可能。段階的な機能追加を推奨 |
| 追加支援 | 月額伴走プラン内でAI活用研修の実施も可能。社内のAIリテラシー向上を並行して推進 |
本提案書の内容をご確認いただき、Phase 1で着手するワークフローの優先順位と
基幹システムベンダー様へのMCPサーバー構築可否の確認を進めていただければ、
速やかに詳細見積もりと開発着手の準備に入ります。